Состав сухпайков (ИРП) российской армии, Военторг
Состав сухпайков (ИРП) российской армии, Военторг
ИРП (индивидуальный рацион питания) или сухпаёк - набор продуктов, предназначенный для питания военнослужащих, а также гражданских лиц в условиях, когда нет возможности готовить горячую пищу. В вооружённых силах Российской федерации используется разные варианты сухих пайков и одним из них является ИРП производства ОАО «Консервсушпрод», изготовленный по заказу ОАО «Военторг». Данные ИРП имеют массу 2.1 кг и выпускаются в различных вариантах, состав которых приведён на данной странице в виде инструкции распределения продуктов по приёмам пищи. Также далее приводятся рекомендации по употреблению рациона питания с вкладыша в самих ИРП.
РЕКОМЕНДАЦИИ по употреблению рациона питания
- Для разогрева продуктов и приготовления кипятка используют разогреватель портативный (таблетки горючего не менее 3 шт.), для чего рассоединить таганок, терку и контейнер с таблетками; отогнуть ветроотбойники таганка на 90° в сторону углубления под таблетки; извлечь таблетку, воспламенить о терку и поместить внутрь таганка; над таганком установить кружку с водой, вместимостью 250 мл, или консервы. По окончании разогрева разогреватель портативный складывают в исходное положение и используют для последующих подогревов пищи. Для розжига другого топлива используют водоветроустойчивые спички.
- Консервы используют как в холодном, так и в разогретом виде.
- Галеты армейские используют вместо хлеба.
- Концентраты для напитка высыпают в кружку, заливают питьевой водой (200-220 мл) и размешивают.
- Сахар добавляют по вкусу для приготовления чая и кофе.
- Поливитамины (драже) употребляют во время приема завтрака.
- Средство для обеззараживания воды предназначено для обеззараживания запасов воды. Таблетку опустить во флягу с водой, взболтать и дать отстояться 30 минут. Одна таблетка на 1 л воды.
Вариант 1
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
---|---|---|---|---|
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Галеты армейские из муки пшеничной обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Говядина тушеная | 250 | 250 | ||
Шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные: | ||||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Рис с курицей и овощами | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с зелёным горошком и морковью | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Икра из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе натуральный растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие быстрорастворимые | 2 | 2 | ||
Сахар-песок | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец черный молотый | 1 | |||
Поливитамины, драже | 1 | |||
Жевательная резинка (пачка 10 драже) | 1 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые (упаковка по 6 шт.) | 1 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
Вариант 2
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
---|---|---|---|---|
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Галеты армейские из муки пшеничной обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Фрикадельки из говядины | 250 | 250 | ||
Шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные: | ||||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Фарш колбасный любительский | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша гречневая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Гуляш с картофелем | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Рагу из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе натуральный растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие быстрорастворимые | 2 | 2 | ||
Сахар-песок | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец черный молотый | 1 | |||
Поливитамины, драже | 1 | |||
Жевательная резинка (пачка 10 драже) | 1 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые (упаковка по 6 шт.) | 1 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
Вариант 4
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
---|---|---|---|---|
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Галеты армейские из муки пшеничной обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Тефтели из говядины | 250 | 250 | ||
Шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные: | ||||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша рисовая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с зеленым горошком и морковью | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Рагу из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе натуральный растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие быстрорастворимые | 2 | 2 | ||
Сахар-песок | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец черный молотый | 1 | |||
Поливитамины, драже | 1 | |||
Жевательная резинка (пачка 10 драже) | 1 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые (упаковка по 6 шт.) | 1 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
Вариант 5
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
---|---|---|---|---|
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Галеты армейские из муки пшеничной обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Говядина тушеная | 250 | 250 | ||
Шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные: | ||||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Фарш колбасный любительский | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Рис с курицей и овощами | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Гуляш с картофелем | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Икра из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе натуральный растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие быстрорастворимые | 2 | 2 | ||
Сахар-песок | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец черный молотый | 1 | |||
Поливитамины, драже | 1 | |||
Жевательная резинка (пачка 10 драже) | 1 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые (упаковка по 6 шт.) | 1 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
Вариант 6
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
---|---|---|---|---|
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Галеты армейские из муки пшеничной обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Фрикадельки из говядины | 250 | 250 | ||
Шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные: | ||||
Фарш колбасный любительский | 50 | 50 | ||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша гречневая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с фасолью и овощами | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Рагу из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе натуральный растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие быстрорастворимые | 2 | 2 | ||
Сахар-песок | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец черный молотый | 1 | |||
Поливитамины, драже | 1 | |||
Жевательная резинка (пачка 10 драже) | 1 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые (упаковка по 6 шт.) | 1 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
Вариант 7
Наименование продуктов | Распределение продуктов, г | |||
---|---|---|---|---|
всего в сутки |
в том числе | |||
завтрак | обед | ужин | ||
Галеты армейские из муки пшеничной 1 сорта | 100 | 50 | 50 | |
Галеты армейские из муки пшеничной обойной | 100 | 100 | ||
Консервы мясные разные: | ||||
Тефтели из говядины | 250 | 250 | ||
Шпик соленый консервированный | 100 | 100 | ||
Консервы мясные: | ||||
Паштет печеночный | 50 | 50 | ||
Паштет нежный | 50 | 50 | ||
Консервы мясорастительные: | ||||
Каша рисовая с говядиной | 250 | 250 | ||
Консервы мясоовощные: | ||||
Мясо с зеленым горошком и морковью | 250 | 250 | ||
Консервы овощные закусочные: | ||||
Икра из овощей | 100 | 100 | ||
Фруктово-ягодный концентрат | 75 | 25 | 25 | 25 |
Сыр плавленый стерилизованный | 80 | 80 | ||
Повидло фруктовое | 45 | 45 | ||
Пюре из фруктов натуральное | 100 | 100 | ||
Шоколад горький | 30 | 30 | ||
Чай черный байховый | 4 | 2 | 2 | |
Кофе натуральный растворимый | 2 | 2 | ||
Сливки сухие быстрорастворимые | 2 | 2 | ||
Сахар-песок | 60 | 20 | 20 | 20 |
Соль | 5 | |||
Перец черный молотый | 1 | |||
Поливитамины, драже | 1 | |||
Жевательная резинка (пачка 10 драже) | 1 | |||
Таблетка для дезинфекции воды | 3 | 1 | 1 | 1 |
Разогреватель портативный, комплект | 1 | |||
Спички водоветроустойчивые (упаковка по 6 шт.) | 1 | |||
Салфетки дезинфицирующие для рук | 3 | 1 | 1 | 1 |
Салфетки бумажные | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ложка пластмассовая | 3 | 1 | 1 | 1 |
Нож пластмассовый | 1 | 1 |
Комментарии
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым